username

password


pengisian username lengkap dengan domain misalnya info@langkatkab.go.id

IP anda adalah:
38.107.191.111

Anda adalah pengunjung:
913514
Stabat
06 September 2010









Home » Struktur Organisasi » Daftar Kecamatan

Daftar Kecamatan

No. Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Desa Ibukota Kecamatan
1 Bahorok 884,79 19 Pekan Bahorok
2 Serapit 96,27 10 Serapit
3 Salapian 280,78 17 Minta Kasih
4 Kutambaru 182,02 8 Kutambaru
5 Sei. Bingei 331,75 16 Namu Ukur
6 Kuala 188,23 16 Pekan Kuala
7 Selesai 148,60 14 Pekan Selesai
8 Binjai 48,60 7 Kwala Begumit
9 Stabat 85,25 12 Stabat Baru
10 Wampu 203,21 14 Bingai
11 Batang Serangan 993,04 8 Batang Serangan
12 Sawit Seberang 264,06 7 Sawit Seberang
13 Padang Tualang 281,38 12 Tanjung Selamat
14 Hinai 112,98 13 Tanjung Beringin
15 Secanggang 243,78 17 Hinai Kiri
16 Tanjung Pura 165.78 19 Pekan Tanjung
17 Gebang 186,74 11 Pekan Gebang
18 Babalan 110,99 8 Pelawi Utara
19 Sei. Lepan 440,54 14 Alur Dua
20 Brandan Barat 71,53 7 Tangkahan Durian
21 Besitang 557,67 9 Pekan Besitang
22 Pangkalan Susu 188,16 11 Pangkalan Susu
23 Pematang Jaya 197,15 8 Pematang Jaya
  Jumlah 6263,29 277  

Sumber: BPS Kab. Langkat  2009

 





Copyright © 2009 - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Langkat, Hak cipta dilindungi Undang-Undang
E-mail kirim ke: sekretariat@langkatkab.go.id